想定利回り10%以上のファンドを出しているおすすめの高利回り7社だよ!
サービス名 | サービス開始 | 利回りの目安 | 運用期間 | 最低投資金額 | 劣後出資割合 | 実績 | 途中解約 | 解説記事 |
1位 ヤマワケエステート (5.0 / 5.0) 公式HP > | 2023 | 8.0〜84.6% | 2〜24ヶ月 | 案件ごと (1万円〜) | 案件ごと (0.027%〜3.38%) | 127件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
2位 COZUCHI (5.0 / 5.0) | 2021 | 2.0〜50.9% | 2ヶ月〜10年 | 1万円 | 案件ごと (10%〜60%) | 115件 (元本割れ0) | 可能 | 詳細を見る |
3位 TECROWD (4.0 / 5.0) 公式HP > | 2021 | 5.0〜11.5% | 4ヶ月〜10年1ヶ月 | 10万円 | 案件ごと (5%〜30%) | 68件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
4位 利回り不動産 (4.0 / 5.0) 公式HP > | 2021 | 5.0〜12.0% | 6〜22ヶ月 | 1万円 | 案件ごと (10%〜) | 62件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
5位 victory fund (3.5 / 5.0) 公式HP > | 2021 | 6.0〜10.0% | 6〜12ヶ月 | 10万円 | 案件ごと (3.4%〜7%) | 27件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
6位 SHIODOME funding (3.0 / 5.0) 公式HP > | 2023 | 6.0〜10.0% | 6〜12ヶ月 | 1万円 | 案件ごと (11%〜20%) | 13件 (元本割れ0) | 可能 | 詳細を見る |
7位 LEVECHY (3.0 / 5.0) 公式HP > | 2023 | 6.0〜10.0% | 12〜18ヶ月 | 1万円 | 案件ごと (3%〜9.5%) | 13件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
ヤマワケエステート
サービス名 | ヤマワケエステート |
おすすめ度 | (5.0 / 5.0) |
利回り | 8.0〜84.6% |
運用期間 | 2〜24ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 127件(元本割れ0) |
公式HP | https://yamawake-estate.jp/ |
ヤマワケエステートはヤマワケエステート株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\話題沸騰の爆益サービス!/
下記の記事で詳しく解説しています。
COZUCHI(コヅチ)
サービス名 | COZUCHI(コヅチ) |
おすすめ度 | (5.0 / 5.0) |
利回り | 2.0〜50.9% |
運用期間 | 短期:2ヶ月〜7年 / 中長期:10年 |
劣後出資の割合 | 10%〜案件ごと |
実績 | 115件(元本割れ0) |
公式HP | https://cozuchi.com |
COZUCHIはLAETOLI株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\累計調達額NO.1/
下記の記事で詳しく解説しています。
TECROWD(テクラウド)
サービス名 | TECROWD(テクラウド) |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 5.0〜11.5% |
運用期間 | 4ヶ月〜10年1ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 68件(元本割れ0) |
公式HP | https://tecrowd.jp/ |
TECROWDはTECRA株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\海外に分散投資!/
下記の記事で詳しく解説しています。
利回り不動産
サービス名 | 利回り不動産 |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 5.0〜12.0% |
運用期間 | 6〜22ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 62件(元本割れ0) |
公式HP | https://rimawari.co.jp/ |
利回り不動産は株式会社ワイズホールディングスが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\全国の不動産に投資チャンスあり!/
下記の記事で詳しく解説しています。
victory fund(ビクトリーファンド )
サービス名 | victory fund (ビクトリーファンド ) |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 6.0〜10.0% |
運用期間 | 6〜12ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 27件(元本割れ0) |
公式HP | https://victory-fund.jp/ |
victory fundはカチデベロップメント株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\高利回りブームの先駆け!/
下記の記事で詳しく解説しています。
SHIODOME funding(汐留ファンディング)
サービス名 | SHIODOME funding (汐留ファンディング) |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 6.0〜10.0% |
運用期間 | 2〜12ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 13件(元本割れ0) |
公式HP | https://shiodome-funding.com/ |
SHIODIME fundingは汐留プロパティ株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\解約もできる!/
下記の記事で詳しく解説しています。
LEVECHY(レベチー)
サービス名 | LEVECHY(レベチー) |
おすすめ度 | (3.0 / 5.0) |
利回り | 6.0〜10.0% |
運用期間 | 12〜18ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 13件(元本割れ0) |
公式HP | https://levechy.com/ |
LEVECHYは株式会社LEVECHYが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\レベル違いなサービスを目指す!/
下記の記事で詳しく解説しています。