サービス名 | 運営会社 | 上場 | サービス開始 | 利回りの目安 | 運用期間 | 最低投資金額 | 劣後出資割合 | 実績 | 途中解約 | 解説記事 |
1位ジョイントアルファ (5.0 / 5.0) | 穴吹興産株式会社 | 東証スタンダード | 2019 | 2.0〜5.0% | 6〜12ヶ月 | 10万円 | 案件ごと (15〜50%) | 36件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
2位ガーラファンディング (4.0 / 5.0) | 株式会社FJネクストホールディングス | 東証プライム | 2022 | 3.0〜5.0% | 6ヶ月 | 1万円 | 30% | 19件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
3位 クリアル (4.0 / 5.0) | クリアル株式会社 | 東証グロース | 2018 | 4.0〜5.5% | 8〜24ヶ月 | 1万円 | 5% | 118件 (元本割れ0) | 不可 | - |
4位 大家どっとこむ (3.5 / 5.0) | 株式会社グローベルス | 親会社東証スタンダード | 2020 | 3.5〜10.0% | 2〜24ヶ月 | 1万円 | ほぼ10% | 93件 (元本割れ0) | 可能 | 詳細を見る |
5位 リンプル (3.5 / 5.0) | プロパティエージェント株式会社 | 親会社東証スタンダード | 2020 | 2.7〜5.0% | 6〜12ヶ月 | 1万円 | 30% | 88件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
Jointo α(ジョイントアルファ)
サービス名 | Jointo α(ジョイントアルファ) |
おすすめ度 | (5.0 / 5.0) |
利回り | 2.0〜5.0% |
運用期間 | 6〜12ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと(15〜50%) |
実績 | 36件(元本割れ0) |
公式HP | https://join-to.jp/ |
ジョイントアルファは穴吹興産株式会社(上場)が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\東証スタンダード上場企業が運営/
下記の記事で詳しく解説しています。
GALA FUNDING(ガーラファンディング)
サービス名 | GALA FUNDING(ガーラファンディング) |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 3.0〜5.0% |
運用期間 | 6ヶ月 |
劣後出資の割合 | 30% |
実績 | 19件(元本割れ0) |
公式HP | https://gala-funding.com/ |
GALA FUNDINGは株式会社FJネクストホールディングス(上場)が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\東証プライム上場企業が運営/
下記の記事で詳しく解説しています。
CREAL(クリアル)
サービス名 | CREAL(クリアル) |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 4.0〜5.5% |
運用期間 | 8〜24ヶ月 |
劣後出資の割合 | 5% |
実績 | 118件(元本割れ0) |
公式HP | https://creal.jp/ |
CREALはクリアル株式会社(上場)が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\東証グロース上場企業が運営/
大家どっとこむ
サービス名 | 大家どっとこむ |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 3.5〜10.0% |
運用期間 | 2〜24ヶ月 |
劣後出資の割合 | ほぼ10% |
実績 | 93件(元本割れ0) |
公式HP | https://cf-ooya.com/ |
大家どっとこむは株式会社グローベルズ(親会社が上場)が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\上場系グループが運営/
下記の記事で詳しく解説しています。
Rimple(リンプル)
サービス名 | Rimple (リンプル) |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 6.0〜10.0% |
運用期間 | 6〜12ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 27件(元本割れ0) |
公式HP | https://funding.propertyagent.co.jp/ |
Rimpleはプロパティエージェント株式会社(親会社が上場)が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\上場系グループが運営/
下記の記事で詳しく解説しています。