サービス名 | サービス開始 | 利回りの目安 | 運用期間 | 最低投資金額 | 劣後出資割合 | 実績 | 途中解約 | 解説記事 |
1位 コヅチ (5.0 / 5.0) | 2021 | 2.0〜50.9% | 2ヶ月〜10年 | 1万円 | 案件ごと (10〜60%) | 117件(元本割れ0) | 可能 | 詳細を見る |
2位 トモタク (4.0 / 5.0) | 2021 | 5.0〜10.0% | 3〜26ヶ月 | 10万円 | 10% | 84件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
3位 利回り不動産 (4.0 / 5.0) | 2021 | 5.0〜10.0% | 6〜12ヶ月 | 1万円 | 案件ごと (10%〜) | 62件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
4位 大家どっとこむ (3.5 / 5.0) | 2020 | 3.5〜10.0% | 2〜24ヶ月 | 1万円 | ほぼ10% | 93件 (元本割れ0) | 可能 | 詳細を見る |
5位 テクラウド (3.5 / 5.0) | 2021 | 5.0〜11.5% | 4ヶ月〜10年1ヶ月 | 10万円 | 案件ごと (5〜30%) | 69件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
6位 おにぎりfunding (3.0 / 5.0) | 2020 | 4.5〜8.0% | 3ヶ月〜5年 | 1万円 | 案件ごと (10〜30%) | 37件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
7位 リンプル (3.0 / 5.0) | 2020 | 2.7〜5.0% | 6〜12ヶ月 | 1万円 | 30% | 89件 (元本割れ0) | 不可 | 詳細を見る |
COZUCHI(コヅチ)
サービス名 | COZUCHI(コヅチ) |
おすすめ度 | (5.0 / 5.0) |
利回り | 2.0〜50.9% |
運用期間 | 短期:2ヶ月〜7年 / 中長期:10年 |
劣後出資の割合 | 10%〜案件ごと |
実績 | 117件(元本割れ0) |
公式HP | https://cozuchi.com |
COZUCHIはLAETOLI株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\累計調達額NO.1/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
TOMOTAQU(トモタク)
サービス名 | TOMOTAQU(トモタク) |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 5.0〜10.0% |
運用期間 | 3〜26ヶ月 |
劣後出資の割合 | 10% |
実績 | 84件(元本割れ0) |
公式HP | https://www.tomotaqu.com |
TOMOTAQUは株式会社イーダブルジーが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\登録でポイントもらえる/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
利回り不動産
サービス名 | 利回り不動産 |
おすすめ度 | (4.0 / 5.0) |
利回り | 5.0〜12.0% |
運用期間 | 6〜22ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 62件(元本割れ0) |
公式HP | https://rimawari.co.jp/ |
利回り不動産は株式会社ワイズホールディングスが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\全国の不動産に投資チャンスあり!/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
大家どっとこむ
サービス名 | 大家どっとこむ |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 3.5〜10.0% |
運用期間 | 2〜24ヶ月 |
劣後出資の割合 | ほぼ10% |
実績 | 93件(元本割れ0) |
公式HP | https://cf-ooya.com/ |
大家どっとこむは株式会社グローベルズが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\上場系グループ運営/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
TECROWD(テクラウド)
サービス名 | TECROWD(テクラウド) |
おすすめ度 | (3.5 / 5.0) |
利回り | 5.0〜11.5% |
運用期間 | 4ヶ月〜10年1ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 68件(元本割れ0) |
公式HP | https://tecrowd.jp/ |
TECROWDはTECRA株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\海外に分散投資!/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
ONIGIRI Funding(おにぎりファンディング )
サービス名 | ONIGIRI Funding(おにぎりファンディング) |
おすすめ度 | (3.0 / 5.0) |
利回り | 4.5〜8.0% |
運用期間 | 3ヶ月〜5年 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 37件(元本割れ0) |
公式HP | https://onigiri.world/ |
ONIGIRI Fundingはきらめき不動産株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\神奈川エリアに分散できる/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。
Rimple(リンプル)
サービス名 | Rimple(リンプル) |
おすすめ度 | (3.0 / 5.0) |
利回り | 6.0〜10.0% |
運用期間 | 2〜12ヶ月 |
劣後出資の割合 | 案件ごと |
実績 | 13件(元本割れ0) |
公式HP | https://funding.propertyagent.co.jp/ |
Rimpleはプロパティエージェント株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。
\上場系グループが運営/
始め方やココの投資成績は、下記の記事で詳しく解説しています。